
Typ | Yta | Hyra | Antal |
1 rum och kokv | 19-27 kvm | 1922-2598 | 3 |
1 rum och kök | 27-41 kvm | 2567-3913 | 2 |
2 rum och kök | 44-67 kvm | 4251-6116 | 4 |
3 rum och kök | 76-95 kvm | 6315-8031 | 5 |
4 rum och kök | 94-112 kvm | 8113-9493 | 4 |
5 rum och kök | 105-120 kvm | 8880-10147 | 2 |
6 rum och kök | 143-170 kvm | 11244-12429 | 3 |
Garage | 400 | 8 |
Fastighet i närhet till både centrum, skräckleparken och ett stenkast från Norra skolan. Uppförd 1946 och lägenheter har blivit renoverade efter hand. Hiss och balkong till samtliga lägenheter.