
Typ | Yta | Hyra | Antal |
1 rum och kokv | 19-27 kvm | 1969-2662 | 3 |
1 rum och kök | 27-41 kvm | 2631-4010 | 2 |
2 rum och kök | 44-67 kvm | 4356-6268 | 4 |
3 rum och kök | 76-95 kvm | 6472-8230 | 5 |
4 rum och kök | 94-112 kvm | 8314-9799 | 4 |
5 rum och kök | 105-120 kvm | 9100-10398 | 2 |
6 rum och kök | 143-170 kvm | 11522-12737 | 3 |
Garage | 450 | 8 |
Byggår: 1946
Hiss: Ja
Fiber: Ja
Balkong: Ja