
Typ | Yta | Hyra | Antal |
1 rum och kokv | 19-27 kvm | 1940-2623 | 3 |
1 rum och kök | 27-41 kvm | 2592-3951 | 2 |
2 rum och kök | 44-67 kvm | 4292-6175 | 4 |
3 rum och kök | 76-95 kvm | 6376-8108 | 5 |
4 rum och kök | 94-112 kvm | 8191-9584 | 4 |
5 rum och kök | 105-120 kvm | 8966-10244 | 2 |
6 rum och kök | 143-170 kvm | 11352-12549 | 3 |
Garage | 450 | 8 |
Byggår: 1946
Hiss: Ja
Fiber: Ja
Balkong: Ja