
Typ | Yta | Hyra | Antal |
1 rum och kokv | 19-27 kvm | 2058-2782 | 3 |
1 rum och kök | 27-41 kvm | 2749-4190 | 2 |
2 rum och kök | 44-67 kvm | 4553-6550 | 4 |
3 rum och kök | 76-95 kvm | 6763-8600 | 5 |
4 rum och kök | 94-112 kvm | 8688-10240 | 4 |
5 rum och kök | 105-120 kvm | 9510-10866 | 2 |
6 rum och kök | 143-170 kvm | 12041-13310 | 3 |
Garage | 450 | 8 |
Byggår: 1946
Hiss: Ja
Fiber: Ja
Balkong: Ja